Preisliste Matterhorn Sport Zermatt
Was kostet Sie die Miete von Ihren Skis oder Ihrem Snowboard in Zermatt?
Skis Mietpreise in CHF
| 1 day | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 28.– | 53.– | 67.– | 81.– | 95.– | 109.– | 123.– | + 10.– |
| Top | 38.– | 72.– | 89.– | 106.– | 123.– | 139.– | 152.– | + 12.– |
| VIP | 50.– | 90.– | 115.– | 140.– | 165.– | 190.– | 215.– | + 15.– |
| Diamond | 60.– | 110.– | 145.– | 180.– | 215.– | 250.– | 275.– | + 25.– |
| Junior | 18.– | 34.– | 43.– | 52.– | 61.– | 70.– | 75.– | + 5.– |
| Junior Champion | 28.– | 53.– | 67.– | 81.– | 95.– | 109.– | 123.– | + 10.– |
| Kid | 12.– | 20.– | 25.– | 30.– | 35.– | 40.– | 43.– | + 3.– |
Snowboards
| 1 day | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 28.– | 53.– | 67.– | 81.– | 95.– | 109.– | 123.– | + 10.– |
| Top | 38.– | 72.– | 89.– | 106.– | 123.– | 139.– | 152.– | + 12.– |
| VIP | 50.– | 90.– | 115.– | 140.– | 165.– | 190.– | 215.– | + 15.– |
| Junior | 23.– | 44.– | 57.– | 70.– | 83.– | 96.– | 105.– | + 9.– |
| Kid | 18.– | 34.– | 43.– | 52.– | 61.– | 70.– | 75.– | + 5.– |
Schuhe
| 1 day | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 15.– | 28.– | 35.– | 42.– | 49.– | 56.– | 63.– | + 5.– |
| Top | 19.– | 36.– | 47.– | 58.– | 69.– | 80.– | 91.– | + 7.– |
| Junior | 12.– | 20.– | 25.– | 30.– | 35.– | 40.– | 43.– | + 3.– |
| Junior Champion | 15.– | 28.– | 35.– | 42.– | 49.– | 46.– | 63.– | + 5.– |
| Kid | 9.– | 17.– | 20.– | 23.– | 26.– | 29.– | 32.– | + 2.– |
| Junior Snowboard | 15.– | 28.– | 35.– | 42.– | 49.– | 56.– | 63.– | + 5.– |
| Kid Snowboard | 12.– | 20.– | 25.– | 30.– | 35.– | 40.– | 43.– | + 3.– |
Fun
| 1 day | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Snowblade | 19.– | 36.– | 47.– | 58.– | 69.– | 80.– | 91.– | + 7.– |
| Schneeschuhe Set | 19.– | 36.– | 47.– | 58.– | 68.– | 80.– | 91.– | + 7.– |
Bob
| 1 day | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 8.– | 14.– | 18.– | 21.– | 24.– | 27.– | 30.– | + 2.– |
| Top | 11.– | 20.– | 24.– | 28.– | 32.– | 36.– | 40.– | + 3.– |
Helm
| 1 day | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erwachsene | 11.– | 17.– | 22.– | 27.– | 32.– | 36.– | 40.– | + 4.– |
| Kid | 5.– | 9.– | 11.– | 13.– | 15.– | 17.– | 19.– | + 1.– |
Bekleidung
| 1 day | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skijacke | 28.– | 53.– | 67.– | 81.– | 95.– | 109.– | 123.– | + 10.– |
| Skihose | 16.– | 30.– | 38.– | 46.– | 54.– | 62.– | 70.– | + 5.– |
Lawinenausrüstung
| 1 day | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS-Rucksack | 50.– | 90.– | 115.– | 140.– | 165.– | 190.– | 215.– | + 15.– |
| LVS | 18.– | 34.– | 43.– | 52.– | 61.– | 70.– | 75.– | + 5.– |
| Schaufel | 8.– | 12.– | 16.– | 19.– | 22.– | 25.– | 28.– | + 3.– |
| Sonde | 8.– | 12.– | 16.– | 19.– | 22.– | 25.– | 28.– | + 3.– |
Bergsport Winter
| 1 day | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klettergurt | 12.– | 18.– | 24.– | 28.– | 32.– | 36.– | 40.– |
| Steigeisen | 14.– | 22.– | 30.– | 35.– | 40.– | 45.– | 50.– |
| Pickel | 10.– | 15.– | 20.– | 24.– | 28.– | 32.– | 36.– |
| Stirnlampe | 8.– | 12.– | 16.– | 19.– | 22.– | 25.– | 28.– |
| Schuhe | 16.– | 30.– | 42.– | 50.– | 58.– | 66.– | 74.– |
| Rucksack | 10.– | 15.– | 20.– | 24.– | 28.– | 32.– | 36.– |
| Kindertrage | 11.– | 17.– | 22.– | 27.– | 32.– | 36.– | 40.– |
| Helm | 8.– | 12.– | 16.– | 19.– | 22.– | 25.– | 28.– |
| Gamaschen | 8.– | 12.– | 16.– | 19.– | 22.– | 25.– | 28.– |
| Klettersteigset | 8.– | 12.– | 16.– | 19.– | 22.– | 25.– | 28.– |
| Teleskopstöcke | 6.– | 9.– | 12.– | 14.– | 16.– | 18.– | 20.– |
| Kletterfinken | 14.– | 22.– | 30.– | 35.– | 40.– | 45.– | 50.– |
Bergsport Sommer
| 1 day | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klettergurt | 12.– | 18.– | 24.– | 28.– | 32.– | 36.– | 40.– |
| Steigeisen | 14.– | 22.– | 30.– | 35.– | 40.– | 45.– | 50.– |
| Pickel | 10.– | 15.– | 20.– | 24.– | 28.– | 32.– | 36.– |
| Stirnmlampe | 8.– | 12.– | 16.– | 19.– | 22.– | 25.– | 28.– |
| Schuhe | 16.– | 30.– | 42.– | 50.– | 58.– | 66.– | 74.– |
| Rucksack | 10.– | 15.– | 20.– | 24.– | 28.– | 32.– | 36.– |
| Kindertrage | 11.– | 17.– | 22.– | 27.– | 32.– | 36.– | 40.– |
| Helm | 8.– | 12.– | 16.– | 19.– | 22.– | 25.– | 28.– |
| Gamaschen | 8.– | 12.– | 16.– | 19.– | 22.– | 25.– | 28.– |
| Klettersteigset | 8.– | 12.– | 16.– | 19.– | 22.– | 25.– | 28.– |
| Teleskopstöcke | 6.– | 9.– | 12.– | 14.– | 16.– | 18.– | 20.– |
| Kletterfinken | 14.– | 22.– | 30.– | 35.– | 40.– | 45.– | 50.– |
| Snowboard | 28.– | 53.– | 67.– | 81.– | 38.– | 109.– | 123.– |
| Skischuhe | 15.– | 28.– | 35.– | 42.– | 49.– | 56.– | 63.– |
| Snowboardschuhe | 15.– | 28.– | 35.– | 42.– | 49.– | 56.– | 63.– |
| Skijacke | 16.– | 26.– | 36.– | 46.– | 52.– | 58.– | 65.– |
| Skihose | 11.– | 17.– | 22.– | 27.– | 32.– | 36.– | 40.– |
| Skihandschuhe | 5.– | 9.– | 11.– | 13.– | 15.– | 17.– | 19.– |