Nos prix de location

Que coûte la location de vos skis ou de votre snowboard à Zermatt 

Star Matterhorn Sport Zermatt

Ski Prix de location en CHF

1 day 2 3 4 5 6 7 +
Basic 28.– 53.– 67.– 81.– 95.– 109.– 123.– + 10.–
Top 38.– 72.– 89.– 106.– 123.– 139.– 152.– + 12.–
VIP 50.– 90.– 115.– 140.– 165.– 190.– 215.– + 15.–
Diamond 60.– 110.– 145.– 180.– 215.– 250.– 275.– + 25.–
Junior 18.– 34.– 43.– 52.– 61.– 70.– 75.– + 5.–
Junior Champion 28.– 53.– 67.– 81.– 95.– 109.– 123.– + 10.–
Enfant 12.– 20.– 25.– 30.– 35.– 40.– 43.– + 3.–

Voir les modèles

Snowboard

1 day 2 3 4 5 6 7 +
Basic 28.– 53.– 67.– 81.– 95.– 109.– 123.– + 10.–
Top 38.– 72.– 89.– 106.– 123.– 139.– 152.– + 12.–
VIP 50.– 90.– 115.– 140.– 165.– 190.– 215.– + 15.–
Junior 23.– 44.– 57.– 70.– 83.– 96.– 105.– + 9.–
Enfant 18.– 34.– 43.– 52.– 61.– 70.– 75.– + 5.–

Voir les modèles

Chaussures

1 day 2 3 4 5 6 7 +
Basic 15.– 28.– 35.– 42.– 49.– 56.– 63.– + 5.–
Top 19.– 36.– 47.– 58.– 69.– 80.– 91.– + 7.–
Junior 12.– 20.– 25.– 30.– 35.– 40.– 43.– + 3.–
Junior Champion 15.– 28.– 35.– 42.– 49.– 46.– 63.– + 5.–
Kid 9.– 17.– 20.– 23.– 26.– 29.– 32.– + 2.–
Junior Snowboard 15.– 28.– 35.– 42.– 49.– 56.– 63.– + 5.–
Snowboard enfant 12.– 20.– 25.– 30.– 35.– 40.– 43.– + 3.–

Voir les modèles

Fun

1 day 2 3 4 5 6 7 +
Top Snowblade 19.– 36.– 47.– 58.– 69.– 80.– 91.– + 7.–
Chaussures 19.– 36.– 47.– 58.– 68.– 80.– 91.– + 7.–

Voir les modèles

Luges

1 day 2 3 4 5 6 7 +
Basic 8.– 14.– 18.– 21.– 24.– 27.– 30.– + 2.–
Top 11.– 20.– 24.– 28.– 32.– 36.– 40.– + 3.–

Voir les modèles

Casques

1 day 2 3 4 5 6 7 +
Adulte 11.– 17.– 22.– 27.– 32.– 36.– 40.– + 4.–
Enfant 5.– 9.– 11.– 13.– 15.– 17.– 19.– + 1.–

Voir les modèles

Vêtements

1 day 2 3 4 5 6 7 +
Anorak 28.– 53.– 67.– 81.– 95.– 109.– 123.– + 10.–
Pantalon de ski 16.– 30.– 38.– 46.– 54.– 62.– 70.– + 5.–

Voir les modèles

Protections avalanches

1 day 2 3 4 5 6 7 +
ABS sac é dos 50.– 90.– 115.– 140.– 165.– 190.– 215.– + 15.–
ARVA 18.– 34.– 43.– 52.– 61.– 70.– 75.– + 5.–
Pelle 8.– 12.– 16.– 19.– 22.– 25.– 28.– + 3.–
Sonde 8.– 12.– 16.– 19.– 22.– 25.– 28.– + 3.–

Sport de montagne hiver

1 day 2 3 4 5 6 7
Harnais 12.– 18.– 24.– 28.– 32.– 36.– 40.–
Crampons 14.– 22.– 30.– 35.– 40.– 45.– 50.–
Piolet 10.– 15.– 20.– 24.– 28.– 32.– 36.–
Lampe frontale 8.– 12.– 16.– 19.– 22.– 25.– 28.–
Chaussures 16.– 30.– 42.– 50.– 58.– 66.– 74.–
Sac à dos 10.– 15.– 20.– 24.– 28.– 32.– 36.–
Porte-Bébé 11.– 17.– 22.– 27.– 32.– 36.– 40.–
Casque 8.– 12.– 16.– 19.– 22.– 25.– 28.–
Guêtres 8.– 12.– 16.– 19.– 22.– 25.– 28.–
Via Ferrata 8.– 12.– 16.– 19.– 22.– 25.– 28.–
Bâtons Télescopiques 6.– 9.– 12.– 14.– 16.– 18.– 20.–
Chaussures d'escalade 14.– 22.– 30.– 35.– 40.– 45.– 50.–

Sport de montagne été

1 day 2 3 4 5 6 7
Harnais 12.– 18.– 24.– 28.– 32.– 36.– 40.–
Crampons 14.– 22.– 30.– 35.– 40.– 45.– 50.–
Piolet 10.– 15.– 20.– 24.– 28.– 32.– 36.–
Lampe frontale 8.– 12.– 16.– 19.– 22.– 25.– 28.–
Chaussures 16.– 30.– 42.– 50.– 58.– 66.– 74.–
Sac à dos 10.– 15.– 20.– 24.– 28.– 32.– 36.–
Porte-Bébé 11.– 17.– 22.– 27.– 32.– 36.– 40.–
Casque 8.– 12.– 16.– 19.– 22.– 25.– 28.–
Guêtres 8.– 12.– 16.– 19.– 22.– 25.– 28.–
Via Ferrata 8.– 12.– 16.– 19.– 22.– 25.– 28.–
Bâtons Télescopiques 6.– 9.– 12.– 14.– 16.– 18.– 20.–
Chaussures d'escalade 14.– 22.– 30.– 35.– 40.– 45.– 50.–
Snowboard 28.– 53.– 67.– 81.– 38.– 109.– 123.–
Chaussures d'escalade 15.– 28.– 35.– 42.– 49.– 56.– 63.–
Chaussures Snowboard 15.– 28.– 35.– 42.– 49.– 56.– 63.–
Anorak 16.– 26.– 36.– 46.– 52.– 58.– 65.–
Pantalon 11.– 17.– 22.– 27.– 32.– 36.– 40.–
Gants 5.– 9.– 11.– 13.– 15.– 17.– 19.–